SCT • Estado de Colima • Guardia Nacional
Acceso completo a operaciones, cumplimiento normativo, y datos financieros del sistema VIA. Retención de auditoría: 7 años. Última actualización: Hoy 14:35
| Tipo de Infracción | Total Casos | Sanciones Aplicadas | Monto Total (MXN) | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Exceso de Velocidad | 47 | 47 | $94,000 | ↓ 12% |
| Sobrepeso (NOM-012) | 8 | 8 | $120,000 | ↓ 20% |
| Documentación Faltante | 23 | 23 | $46,000 | ↑ 5% |
| Incumplimiento MatPel (NOM-033) | 5 | 5 | $250,000 | ↓ 50% |
Sistema VIA supera estándares federales de cumplimiento normativo. Período: Feb 2026.
| Norma Oficial Mexicana | Inspecciones Realizadas | Cumplimiento | Infracciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| NOM-012-SCT-2-2017 Peso y Dimensiones Máximas |
1,247 | 98.2% | 8 casos | Excelente |
| NOM-087-SCT-2-2017 Tiempos de Conducción y Descanso |
1,247 | 97.5% | 12 casos | Excelente |
| NOM-015-SCT-2-2018 Sujeción de Carga |
1,247 | 95.8% | 18 casos | Bueno |
| NOM-033-SCT-2-2019 Transporte Terrestre Materiales Peligrosos |
124 | 92.1% | 5 casos | Regular |
Reportes mensuales y anuales de ingresos por concepto de operación VIA. Datos públicos para fiscalización gubernamental.
| Concepto | Monto (MXN) | % del Total | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Cuotas de Convoy | $58,400,000 | 63.5% | ↑ 10% |
| Servicios en Patio Regulador | $18,200,000 | 19.8% | ↑ 15% |
| Multas y Sanciones | $8,300,000 | 9.0% | ↓ 5% |
| Inspecciones NOM | $4,900,000 | 5.3% | ↑ 8% |
| Servicios Adicionales | $2,200,000 | 2.4% | ↑ 12% |
Tracking en tiempo real de todos los convoyes para respuesta inmediata a emergencias. Coordinación con Guardia Nacional, Protección Civil, y servicios médicos.
| Fecha | Tipo de Incidente | Convoy | Ubicación | Tiempo Respuesta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 14:23 | Pinchadura de llanta | CONVOY-GDL-MZO-041 | Km 89 GDL-MZO | 12 min | En Atención |
| 2026-02-28 13:15 | Revisión SCT | CONVOY-GDL-MZO-034 | Km 127 GDL-MZO | 5 min | Resuelto |
| 2026-02-27 18:45 | Falla mecánica | CONVOY-GDL-MZO-038 | Km 203 GDL-MZO | 8 min | Resuelto |
| 2026-02-26 11:30 | Accidente menor | CONVOY-GDL-MTY-001 | Km 78 GDL-MTY | 6 min | Resuelto |
Tracking especializado de unidades que transportan materiales peligrosos. Cumplimiento estricto de rutas autorizadas, horarios, y permisos SCT.
| Clase ONU | Descripción | Unidades (Feb) | Incidentes | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Clase 3 | Líquidos Inflamables | 47 | 0 | 100% |
| Clase 8 | Sustancias Corrosivas | 23 | 1 | 95.6% |
| Clase 9 | Sustancias Peligrosas Diversas | 18 | 0 | 100% |
| Clase 2 | Gases | 12 | 2 | 83.3% |
Sistema de monitoreo GPS con alertas automáticas a Guardia Nacional para excesos >100 km/h. Datos exportables para multas federales.
| Fecha | Convoy | Ubicación | Vel. Registrada | Límite | Exceso | Multa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 11:45 | CONVOY-GDL-MZO-041 | Km 89 GDL-MZO | 107 km/h | 80 km/h | +27 km/h | $5,000 + GN |
| 2026-02-27 15:30 | CONVOY-GDL-MZO-038 | Km 145 GDL-MZO | 92 km/h | 80 km/h | +12 km/h | $2,000 |
| 2026-02-26 09:15 | CONVOY-GDL-MTY-001 | Km 78 GDL-MTY | 88 km/h | 80 km/h | +8 km/h | $1,500 |
Trazabilidad completa de todas las operaciones, inspecciones, y decisiones administrativas. Cumplimiento con normativa de transparencia gubernamental.