$47.8M
Valor en Custodia
MXN · sin impuesto
18
Clientes Activos
2 nuevos este mes
7
Retiros Hoy
Impuesto cobrado: $234k MXN
98.3%
Compliance SAT
▲ 0.4% vs mes anterior
Inventario RFE — 8 referencias activas
| Ref. Aduanera | Cliente | Descripción | Valor Declarado | Fecha Entrada | Impuesto Pendiente | Estado SAT | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFE-2847-A | Electrotech SA | Componentes electrónicos | $2.4M MXN | 2026-02-15 | $384k MXN | ✓ Reportado | |
| RFE-2901-B | AutopartesMX | Refacciones automotrices | $1.8M MXN | 2026-02-18 | $288k MXN | ✓ Reportado | |
| RFE-2956-C | FarmaCol | Insumos médicos | $890k MXN | 2026-02-22 | $89k MXN | ✓ Reportado | |
| RFE-3001-D | TechImport | Servidores y equipos | $5.2M MXN | 2026-02-25 | $832k MXN | ⚠ Pendiente | |
| RFE-3012-E | TextilesMX | Telas importadas | $650k MXN | 2026-02-27 | $104k MXN | ✓ Reportado | |
| RFE-3045-F | AutopartesMX | Llantas industriales | $340k MXN | 2026-03-01 | $54.4k MXN | ⚠ Pendiente | |
| RFE-3067-G | QuimicosCol | Productos químicos | $1.1M MXN | 2026-03-01 | $176k MXN | ❌ Sin clasificar | |
| RFE-3089-H | FoodImport | Alimentos procesados | $780k MXN | 2026-03-02 | $124.8k MXN | ❌ Sin clasificar |
8 referencias · 5 reportadas · 2 pendientes · 3 sin clasificar
Reporte SAT
● API Conectada
Último reporte
Hoy 06:00 ✓
Próximo envío
Hoy 18:00
Ítems pendientes
3
Estado API
Conectado ✓
Compliance
98.3%
Respuestas SAT Recientes
Reporte 06:00
Hoy · 5 ítems · 2.3kb
Reporte 00:00
Ayer · 7 ítems · 3.1kb
Reporte 18:00
28 Feb · 6 ítems · 2.8kb
Acciones Rápidas