12
Envíos Hazmat Activos
9/12
Con Permisos Vigentes
3
Violaciones de Ruta
48h
Tiempo Promedio Despacho
Envíos Hazmat Activos
| Unidad | Contenedor | Clase UN | Material | Estado | Permiso |
|---|---|---|---|---|---|
| U-4521 | MEDU3040114 | 🔥 Clase 3 | Líquidos Inflamables | Activo | Vigente |
| U-7733 | CSNU7066611 | ⚗️ Clase 8 | Sustancias Corrosivas | Revisión | Pendiente |
| U-2387 | FFAU6156863 | 💨 Clase 2 | Gases Comprimidos | Activo | Vigente |
| U-8152 | ZIMU4821567 | ☠️ Clase 6 | Sustancias Tóxicas | Detenido | Vencido |
| U-3901 | CMAU5512098 | ⚡ Clase 4 | Sólidos Inflamables | Activo | Vigente |
| U-6019 | ONEU1234567 | 🔋 Clase 9 | Misceláneos Peligrosos | Activo | Vigente |
| U-5244 | MSKU6140382 | 🧪 Clase 5 | Oxidantes / Peróxidos | Revisión | Pendiente |
| U-1093 | TCLU9024671 | 💥 Clase 1 | Explosivos | Detenido | Vencido |
| U-2290 | MEDU3901245 | 🔥 Clase 3 | Líquidos Inflamables | Activo | Vigente |
| U-4410 | CSNU8274190 | ☢️ Clase 7 | Materiales Radiactivos | Revisión | Pendiente |
| U-6691 | CMAU7293041 | 🔥 Clase 3 | Líquidos Inflamables | Activo | Vigente |
| U-9102 | FFAU5609384 | 💨 Clase 2 | Gases Comprimidos | Activo | Vigente |
Contactos de Emergencia
Protección Civil SCT
800-911-2345
Emergencias Hazmat 24/7
Jefe de Seguridad VIA
333-555-1290
Ing. Roberto Sánchez Mora
Bomberos Manzanillo
911
Incendios / Derrames
SETIQ (Emergencias Químicas)
800-002-1400
Asesoría Técnica Química
Cumplimiento NOM
NOM-033-SCT-2000
Cumpliendo
NOM-010-SCT-2009
Cumpliendo
NOM-003-SCT-2008
Pendiente
NOM-043-SCT-2003
Cumpliendo
Zonas Restringidas y Rutas Autorizadas
Mapa Interactivo — Rutas Hazmat
Mapa de Rutas Autorizadas
Zonas restringidas, puntos de control y rutas seguras
Zonas restringidas, puntos de control y rutas seguras